RR Outdoor Fishing
TEMPORADA
2025
Resultados Oficiales de la Temporada
3
Torneos
144
Participantes
1,582
lbs
Peso Total
16.48
lbs
Mayor Captura
/ Torneos de la Temporada
Competencias 2025
AMATEUR
[Amateur] RRPro Fishing Tournament 2025 By Hovers Powered By Mamute - Etapa 2
11 Oct 2025
52
Participantes
344.6
lbs totales
7.0
lbs mayor
PRO
[Pro] RRPro Fishing Tournament 2025 By Hovers Powered By Mamute - Etapa 2
11 Oct 2025
57
Participantes
1,138.0
lbs totales
16.5
lbs mayor
ORILLA
[Orilla] RRPro Fishing Tournament 2025 By Hovers Powered By Mamute - Etapa 2
12 Oct 2025
35
Participantes
99.7
lbs totales
5.7
lbs mayor
AMATEUR
[Amateur] RRPro Fishing Tournament 2025 By Hovers Powered By Mamute - Etapa 2
52
Participantes
344.6
lbs totales
Podio
2do
MONTEMORELOS BASS FISHING
Francisco Javier Hernandez Medina / Juan Ángel Rios Hernandez
15.75
lbs
2
1ro
TACOS LALO
eliseo garza silva / jordan salazar silva / eduardo salazar rendon
16.35
lbs
1
3ro
GRILL BASSTARDS
LUIS LAURO GUTIERREZ GONZALEZ / BENITO ARTURO CONCHA RODRIGUEZ / ALFREDO NESIM ROFFE MARTINEZ / ERICK DANIEL SANTOS GONZALEZ
13.20
lbs
3
| # | Participante | Equipo | Dia 1 | Dia 2 | Total lbs | Golona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TACOS LALO | eliseo garza silva / jordan salazar silva / eduardo salazar rendon | 6.18 | 10.17 | 16.35 | 6.95 |
| 2 | MONTEMORELOS BASS FISHING | Francisco Javier Hernandez Medina / Juan Ángel Rios Hernandez | 6.76 | 8.99 | 15.75 | — |
| 3 | GRILL BASSTARDS | LUIS LAURO GUTIERREZ GONZALEZ / BENITO ARTURO CONCHA RODRIGUEZ / ALFREDO NESIM ROFFE MARTINEZ / ERICK DANIEL SANTOS GONZALEZ | 8.37 | 4.83 | 13.20 | 6.56 |
| 4 | Salvajes de Sonora - Alfredo Feuchter Garcia | Alfredo Feuchter Garcia / Roger Dan Pérez Treviño / Ricardo Gutierrez | 7.26 | 4.53 | 11.79 | — |
| 5 | BASS & BEER FISHING | ENRIQUE OMAÑA / JORGE BARBOSA / CESAR PEREZ | 4.46 | 6.74 | 11.20 | — |
| 6 | PROA | — | 5.60 | 5.20 | 10.80 | — |
| 7 | HUNTING & FISHING TEAM - Arturo Elizondo Gonzalez | Arturo Elizondo Gonzalez / Samuel Enrique Serrano Martinez / Gilberto Cesar Armendariz Gonzalez | 5.74 | 5.03 | 10.77 | — |
| 8 | MONDAY BASS | — | 5.78 | 4.17 | 9.95 | — |
| 9 | MARTINEZ - MIGUEL MARTINEZ | MIGUEL MARTINEZ / MIGUEL MARTINEZ JR. | 9.92 | — | 9.92 | 5.56 |
| 10 | ZUVIZA | — | 7.48 | 2.29 | 9.77 | — |
| 11 | Pistones Fishing Team | David Garza Montero / Ricardo Rodriguez | 5.92 | 3.85 | 9.77 | — |
| 12 | Legendarios - Andrés López | Andrés López / Miguel Guerrero | 7.35 | 2.17 | 9.52 | — |
| 13 | MONTEMORELOS BASS FISHING | Francisco Javier Hernandez Medina / Juan Ángel Rios Hernandez | 4.78 | 4.70 | 9.48 | — |
| 14 | AJOLOTES FISHING TEAM - GERARDO GONZALEZ GIL | GERARDO GONZALEZ GIL / ALEXIS RAMIREZ MUÑOS / LUIS RODRIGO DAVILA | 5.01 | 4.45 | 9.46 | — |
| 15 | Elizondos | Joaquin elizondo salinas / Luis Daniel Elizondo sagastegui | 1.91 | 7.02 | 8.93 | — |
| 16 | Pistones Fishing Team | David Garza Montero / Ricardo Rodriguez | 5.01 | 3.87 | 8.88 | — |
| 17 | Registro de Pesaje | — | 4.42 | 4.45 | 8.87 | — |
| 18 | JJLOGISTICS | — | 4.43 | 4.38 | 8.81 | — |
| 19 | BASSIR - Miguel Gomez | Ricardo Abrego / Miguel Gomez | 4.29 | 4.19 | 8.48 | — |
| 20 | AJOLOTES FISHING TEAM - GERARDO GONZALEZ GIL | GERARDO GONZALEZ GIL / ALEXIS RAMIREZ MUÑOS / LUIS RODRIGO DAVILA | 3.84 | 3.62 | 7.46 | — |
| 21 | Talache Bass Team | Alejandro Pérez / Alan Suvalsky / Alejandro Pérez Jr. | 7.37 | — | 7.37 | 5.40 |
| 22 | Registro de Pesaje | — | 3.57 | 3.68 | 7.25 | — |
| 23 | RS Autopartes | — | 5.04 | 1.92 | 6.96 | — |
| 24 | CEGASA - Adrian galvan | Adrian galvan / Carlos serrano / Fernando galvan | 4.67 | 1.68 | 6.35 | — |
| 25 | LOS GANADEROS FT - HECTOR JIMENEZ | HECTOR JIMENEZ / OMAR SALINAS | 2.97 | 3.21 | 6.18 | — |
| 26 | Los fatyz | Fernando Puente Guerra / Fernando Puente Sepúlveda | 6.13 | — | 6.13 | — |
| 27 | Registro de Pesaje | — | 2.07 | 4.00 | 6.07 | — |
| 28 | LOS VAZQUEZ | — | 3.52 | 2.06 | 5.58 | — |
| 29 | MARTINEZ - MIGUEL MARTINEZ | MIGUEL MARTINEZ / MIGUEL MARTINEZ JR. | 5.33 | — | 5.33 | — |
| 30 | HUNTING & FISHING TEAM - Arturo Elizondo Gonzalez | Arturo Elizondo Gonzalez / Samuel Enrique Serrano Martinez / Gilberto Cesar Armendariz Gonzalez | 5.22 | — | 5.22 | — |
| 31 | Los Gaviones | Jose Javier Gonzalez De La Torre / Eduardo Gonzalez / Carlos Lozano | 5.14 | — | 5.14 | — |
| 32 | Los Gaviones | Jose Javier Gonzalez De La Torre / Eduardo Gonzalez / Carlos Lozano | 4.96 | — | 4.96 | — |
| 33 | HUNTING & FISHING TEAM - Arturo Elizondo Gonzalez | Arturo Elizondo Gonzalez / Samuel Enrique Serrano Martinez / Gilberto Cesar Armendariz Gonzalez | 4.83 | — | 4.83 | — |
| 34 | Registro de Pesaje | — | 4.77 | — | 4.77 | — |
| 35 | RS Autopartes | — | 4.76 | — | 4.76 | — |
| 36 | Salvajes de Sonora - Alfredo Feuchter Garcia | Alfredo Feuchter Garcia / Roger Dan Pérez Treviño / Ricardo Gutierrez | 4.42 | — | 4.42 | — |
| 37 | Salvajes de Sonora - Alfredo Feuchter Garcia | Alfredo Feuchter Garcia / Roger Dan Pérez Treviño / Ricardo Gutierrez | 4.39 | — | 4.39 | — |
| 38 | GRILL BASSTARDS | LUIS LAURO GUTIERREZ GONZALEZ / BENITO ARTURO CONCHA RODRIGUEZ / ALFREDO NESIM ROFFE MARTINEZ / ERICK DANIEL SANTOS GONZALEZ | 4.29 | — | 4.29 | — |
| 39 | PROA | — | 4.28 | — | 4.28 | — |
| 40 | Tridente Cerro Prieto | Fernando Williams Peña / Fernando Williams Tancredi / Eduardo Williams Peña | 4.18 | — | 4.18 | — |
| 41 | AJOLOTES FISHING TEAM - GERARDO GONZALEZ GIL | GERARDO GONZALEZ GIL / ALEXIS RAMIREZ MUÑOS / LUIS RODRIGO DAVILA | 4.02 | — | 4.02 | — |
| 42 | Tridente Cerro Prieto | Fernando Williams Peña / Fernando Williams Tancredi / Eduardo Williams Peña | 3.59 | — | 3.59 | — |
| 43 | Los Venudos Team | — | 3.57 | — | 3.57 | — |
| 44 | BASSIR - Miguel Gomez | Ricardo Abrego / Miguel Gomez | 3.50 | — | 3.50 | — |
| 45 | Los Gaviones | Jose Javier Gonzalez De La Torre / Eduardo Gonzalez / Carlos Lozano | 3.48 | — | 3.48 | — |
| 46 | El Drink Team | Jose Miguel Lopez / Cruz Adrian Cavazos / Abraham Lopez | 3.37 | — | 3.37 | — |
| 47 | ZUVIZA | — | 2.35 | — | 2.35 | — |
| 48 | El Drink Team | Jose Miguel Lopez / Cruz Adrian Cavazos / Abraham Lopez | 1.59 | — | 1.59 | — |
| 49 | Los Venudos Team | — | 1.54 | — | 1.54 | — |
| 50 | GRILL BASSTARDS | LUIS LAURO GUTIERREZ GONZALEZ / BENITO ARTURO CONCHA RODRIGUEZ / ALFREDO NESIM ROFFE MARTINEZ / ERICK DANIEL SANTOS GONZALEZ | — | — | 0.00 | — |
| 51 | Bassir | Arcadio Herrera / Mario Gallegos | — | — | 0.00 | — |
| 52 | Registro de Pesaje | — | — | — | 0.00 | — |
PRO
[Pro] RRPro Fishing Tournament 2025 By Hovers Powered By Mamute - Etapa 2
57
Participantes
1,138.0
lbs totales
Podio
2do
Anglers Edge 1
38.72
lbs
2
1ro
Basstadejale
41.02
lbs
1
3ro
GARMIN FT
37.53
lbs
3
| # | Participante | Equipo | Dia 1 | Dia 2 | Total lbs | Golona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basstadejale | — | 19.13 | 21.89 | 41.02 | — |
| 2 | Anglers Edge 1 | — | 18.01 | 20.71 | 38.72 | 5.31 |
| 3 | GARMIN FT | — | 21.05 | 16.48 | 37.53 | 16.48 |
| 4 | RR OUTDOOR | — | 18.43 | 16.13 | 34.56 | 8.65 |
| 5 | RR OUTDOOR-- | — | 20.73 | 13.43 | 34.16 | 8.63 |
| 6 | SACA RATAS FT | — | 16.70 | 16.15 | 32.85 | — |
| 7 | LOS CUETES | — | 11.78 | 19.20 | 30.98 | — |
| 8 | OLIVOS FT | — | 15.27 | 15.66 | 30.93 | 6.87 |
| 9 | V&M | — | 17.22 | 13.61 | 30.83 | 7.67 |
| 10 | Escobedo Bass | — | 18.00 | 12.77 | 30.77 | 5.35 |
| 11 | Escobedo Bass TEAM | — | 13.06 | 17.05 | 30.11 | — |
| 12 | BASSURAS FISHING TEAM (2) | — | 14.91 | 14.09 | 29.00 | — |
| 13 | RROUTDOOR BIGBAITS ONLY | — | 12.85 | 16.02 | 28.87 | — |
| 14 | ANGLERS EDGE- | — | 19.93 | 8.78 | 28.71 | 7.95 |
| 15 | GT bass | — | 13.80 | 13.62 | 27.42 | — |
| 16 | LA GUADALUPANA- | — | 14.75 | 12.55 | 27.30 | — |
| 17 | Basstadejale - Marcelo Cuahtemoc Rodriguez García | — | 13.32 | 12.71 | 26.03 | — |
| 18 | DOS ESTADOS | — | 13.50 | 12.21 | 25.71 | — |
| 19 | SANTIAGO BASS | — | 14.65 | 10.30 | 24.95 | — |
| 20 | 10BassMx | — | 13.94 | 10.75 | 24.69 | — |
| 21 | MONCLOVA TEAM | — | 11.80 | 12.86 | 24.66 | — |
| 22 | RR Outdoor Zuazua | — | 14.23 | 9.94 | 24.17 | — |
| 23 | Bassuras FT | — | 9.25 | 14.10 | 23.35 | — |
| 24 | MARROQUIN SOTELO | — | 5.50 | 15.33 | 20.83 | — |
| 25 | BASSURA FISHING TEAM | — | 8.36 | 11.94 | 20.30 | — |
| 26 | Denali Mexico | — | 11.93 | 7.59 | 19.52 | — |
| 27 | Cadereyta Bass Fishing | — | 16.07 | 2.67 | 18.74 | 6.76 |
| 28 | Don Martin - Eulogio Aguilera | — | 15.21 | 3.47 | 18.68 | 6.79 |
| 29 | UNITED ANGLERS | — | 9.09 | 9.33 | 18.42 | — |
| 30 | CLABBN RR SLP - Roberto Aguirre | — | 14.46 | 3.48 | 17.94 | — |
| 31 | BASS TECATEANDO | — | 11.50 | 6.40 | 17.90 | — |
| 32 | BASSURAS FISHING TEAM | — | 12.63 | 3.86 | 16.49 | 7.64 |
| 33 | Team anglers Edge / ceca industrial contractor - Rafael Cepeda | — | 9.34 | 6.58 | 15.92 | — |
| 34 | BASSAR | — | 13.61 | 2.02 | 15.63 | — |
| 35 | Black Bass Saltillo | — | 2.10 | 13.32 | 15.42 | — |
| 36 | Mural6 fishing club | — | — | 15.39 | 15.39 | — |
| 37 | MARQUETEROS FISHING TEAM - CESAR CANDANOSA | — | 15.05 | — | 15.05 | 11.09 |
| 38 | XBASS- | — | 14.50 | — | 14.50 | — |
| 39 | RR OUTDOOR GB | — | 8.97 | 5.22 | 14.19 | — |
| 40 | RR Outdoor JG | — | — | 13.25 | 13.25 | — |
| 41 | Bassstar2 | — | 13.18 | — | 13.18 | — |
| 42 | UNITED ANGLERS- | — | 12.95 | — | 12.95 | — |
| 43 | Castfishing | — | 1.91 | 10.39 | 12.30 | — |
| 44 | TBB | — | 12.29 | — | 12.29 | — |
| 45 | BASSSTAR2 | — | — | 11.90 | 11.90 | — |
| 46 | BASS BROS - ALEJANDRO GONZALEZ TREVIÑO | — | 4.20 | 7.68 | 11.88 | — |
| 47 | LINARES BASS | — | — | 11.79 | 11.79 | — |
| 48 | El Tio Pilo Fishing Bass | — | 11.09 | — | 11.09 | — |
| 49 | BASSURA-FT | — | 7.43 | 3.14 | 10.57 | — |
| 50 | Linares bass | — | 10.55 | — | 10.55 | — |
| 51 | El Zurdo | — | 10.47 | — | 10.47 | — |
| 52 | X Bassmx | — | 8.24 | — | 8.24 | — |
| 53 | Bass Carbón | — | 7.19 | — | 7.19 | — |
| 54 | Majo Bass | — | 5.28 | 0.69 | 5.97 | — |
| 55 | ONLY BASS - DAVID CARDENAS | — | 4.55 | — | 4.55 | — |
| 56 | Cocona bass | — | 3.87 | — | 3.87 | — |
| 57 | Marqueteros fishing team - CESAR CANDANOSA | — | — | 3.74 | 3.74 | — |
ORILLA
[Orilla] RRPro Fishing Tournament 2025 By Hovers Powered By Mamute - Etapa 2
35
Participantes
99.7
lbs totales
Podio
2do
Alvaro Amaro Tamez García
6.16
lbs
2
1ro
Diego Montemayor Davila
6.26
lbs
1
3ro
Juan Ramón Esparza Peña
5.70
lbs
3
| # | Participante | Equipo | Dia 1 | Dia 2 | Total lbs | Golona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Montemayor Davila | — | 6.26 | — | 6.26 | 2.87 |
| 2 | Alvaro Amaro Tamez García | — | 6.16 | — | 6.16 | 2.35 |
| 3 | Juan Ramón Esparza Peña | — | 5.70 | — | 5.70 | 5.70 |
| 4 | Miguel Angel Zamora Trejo | — | 4.97 | — | 4.97 | 2.19 |
| 5 | CARLOS LOPEZ FLORES | — | 4.89 | — | 4.89 | 2.55 |
| 6 | JUAN GERARDO REYES VALDEZ | — | 4.83 | — | 4.83 | 1.92 |
| 7 | Sergio Gonzalez Flores | — | 4.39 | — | 4.39 | 4.39 |
| 8 | OSCAR TORRES MORENO | — | 4.24 | — | 4.24 | 4.24 |
| 9 | Juan Aguirre Cervantes | — | 4.21 | — | 4.21 | 4.21 |
| 10 | ELIGIO ISMAEL ELIZONDO MENDEZ | — | 3.59 | — | 3.59 | 1.99 |
| 11 | Fabian Guerrero | — | 3.35 | — | 3.35 | 1.74 |
| 12 | Ivan Silva escamilla | — | 3.25 | — | 3.25 | 1.70 |
| 13 | Ernesto Reyes Cruz | — | 3.24 | — | 3.24 | 1.64 |
| 14 | ISAAC JOEL GONZALEZ GUARDADO NMLURES | — | 2.73 | — | 2.73 | 2.73 |
| 15 | ESTEBAN FUENTES | — | 2.53 | — | 2.53 | 2.53 |
| 16 | Eduardo Cantu Reyes | — | 2.45 | — | 2.45 | 2.45 |
| 17 | Carlos Alfredo Martinez | — | 2.18 | — | 2.18 | 2.18 |
| 18 | Oscar Cortes islas | — | 2.14 | — | 2.14 | 2.14 |
| 19 | ALFONSO JAVIER GONZALEZ ESQUIVEL | — | 1.98 | — | 1.98 | 1.98 |
| 20 | Ricardo Garcia | — | 1.97 | — | 1.97 | 1.97 |
| 21 | Ramiro Alanis Segovia | — | 1.82 | — | 1.82 | 1.82 |
| 22 | EUSEBIO ESPIRICUETA | — | 1.78 | — | 1.78 | 1.78 |
| 23 | David García Molina | — | 1.76 | — | 1.76 | 1.76 |
| 24 | German | — | 1.75 | — | 1.75 | 1.75 |
| 25 | Erasmo Cortes Islas | — | 1.71 | — | 1.71 | 1.71 |
| 26 | Raúl Rodríguez limas | — | 1.69 | — | 1.69 | 1.69 |
| 27 | Juan angel silva h | — | 1.67 | — | 1.67 | 1.67 |
| 28 | Sergio edgar Tamez Luna | — | 1.67 | — | 1.67 | 1.67 |
| 29 | Sergio Gonzalez Hernandez | — | 1.66 | — | 1.66 | 1.66 |
| 30 | CESAR VILLARREAL RODRIGUEZ | — | 1.65 | — | 1.65 | 1.65 |
| 31 | Sergio Corpus | — | 1.63 | — | 1.63 | 1.63 |
| 32 | MIGUEL ANGEL FLORES MARTINEZ | — | 1.59 | — | 1.59 | 1.59 |
| 33 | Francisco Alejandro Bazaldúa | — | 1.49 | — | 1.49 | 1.49 |
| 34 | Juan Felix Villarreal Velazquez | — | 1.48 | — | 1.48 | 1.48 |
| 35 | JONATHAN VASQUEZ SANCHEZ | — | 1.29 | — | 1.29 | 1.29 |
/ Numeros de la Temporada
Estadisticas 2025
1,582.3
lbs
Total de libras capturadas en la temporada
16.48
lbs
Golona mas grande de la temporada
GARMIN FT
11.0
lbs
Promedio de libras por participante
144
Total de participantes en la temporada
20 equipos distintos
1,138.0
lbs
Torneo con mayor peso total capturado
[Pro] RRPro Fishing Tournament 2025 By Hovers Powered By Mamute - Etapa 2
57
Torneo mas participado de la temporada
[Pro] RRPro Fishing Tournament 2025 By Hovers Powered By Mamute - Etapa 2
0.10
lbs
Diferencia mas cerrada entre 1ro y 2do lugar
[Orilla] RRPro Fishing Tournament 2025 By Hovers Powered By Mamute - Etapa 2
3
Torneos completados en la temporada
PRO · AMATEUR · ORILLA · LIBRE